期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306969 | 03 | 小 | |||
3306968 | 13:10 | 1+2+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3306967 | 13:06 | 2+4+3=09 | 24 | 大 | 错 |
3306966 | 13:03 | 0+2+3=05 | 17 | 大 | 错 |
3306965 | 12:59 | 6+8+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3306964 | 12:56 | 4+8+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3306959 | 12:38 | 2+4+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3306958 | 12:52 | 5+5+1=11 | 18 | 大 | 错 |
3306956 | 12:28 | 7+8+2=17 | 06 | 小 | 错 |
3306955 | 12:24 | 7+3+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3306954 | 12:21 | 9+9+0=18 | 12 | 小 | 错 |
3306953 | 12:17 | 7+1+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3306952 | 12:14 | 0+1+2=03 | 06 | 小 | 对 |
3306951 | 12:10 | 2+5+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3306950 | 12:07 | 3+7+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3306949 | 12:03 | 0+6+0=06 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 | ||
3306966 | 05 | 小 | 单 | ||
3306965 | 21 | 大 | 单 | ||
3306964 | 17 | 大 | 单 | ||
3306959 | 06 | 小 | 双 | ||
3306958 | 11 | 小 | 单 | ||
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 | ||
3306949 | 06 | 小 | 双 | ||
3306948 | 17 | 大 | 单 | ||
3306947 | 10 | 小 | 双 | ||
3306946 | 18 | 大 | 双 | ||
3306945 | 04 | 小 | 双 | ||
3306944 | 15 | 大 | 单 | ||
3306943 | 08 | 小 | 双 | ||
3306942 | 12 | 小 | 双 | ||
3306941 | 14 | 大 | 双 | ||
3306940 | 13 | 小 | 单 | ||
3306939 | 10 | 小 | 双 | ||
3306938 | 18 | 大 | 双 | ||
3306937 | 16 | 大 | 双 | ||
3306936 | 11 | 小 | 单 | ||
3306935 | 18 | 大 | 双 | ||
3306934 | 23 | 大 | 单 | ||
3306933 | 09 | 小 | 单 | ||
3306932 | 11 | 小 | 单 | ||
3306931 | 14 | 大 | 双 | ||
3306930 | 14 | 大 | 双 | ||
3306929 | 17 | 大 | 单 | ||
3306928 | 16 | 大 | 双 | ||
3306927 | 11 | 小 | 单 | ||
3306926 | 14 | 大 | 双 | ||
3306925 | 18 | 大 | 双 | ||
3306924 | 11 | 小 | 单 | ||
3306923 | 22 | 大 | 双 | ||
3306922 | 14 | 大 | 双 | ||
3306921 | 02 | 小 | 双 | ||
3306920 | 14 | 大 | 双 | ||
3306919 | 16 | 大 | 双 | ||
3306918 | 13 | 小 | 单 | ||
3306917 | 17 | 大 | 单 | ||
3306916 | 17 | 大 | 单 | ||
3306915 | 03 | 小 | 单 | ||
3306914 | 19 | 大 | 单 |
400期内,04共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出18 11 06 15 14 16 19 09 20 16 |